Funktionen
Dashboard (Kurse) · Portfolio-Daten · Depot · Einstellungen · Optimiertes Portfolio (Detail) · Formatdokumentation · trials.jsonld
Universum
data/portfolios/stock_test01.json · 19 Aktien geladen
| Aktie | Quelle | yfinance | ISIN | Land | Whg. |
|---|---|---|---|---|---|
| d'Amico International Shipping | DIS:MI | DIS.MI | LU2592315662 | LU | EUR |
| HEXPOL | HPOL-B:ST | HPOL-B.ST | SE0007074281 | SE | SEK |
| Evolution | EVO:ST | EVO.ST | SE0012673267 | SE | SEK |
| Telekom Austria | TKA:VI | TKA.VI | AT0000720008 | AT | EUR |
| Cembra Money Bank | CMBN:SW | CMBN.SW | CH0225173167 | CH | CHF |
| Bravida Holding | BRAV:ST | BRAV.ST | SE0007491303 | SE | SEK |
| DKSH Holding | DKSH:SW | DKSH.SW | CH0126673539 | CH | CHF |
| Zurich Insurance Group | ZURN:SW | ZURN.SW | CH0011075394 | CH | CHF |
| Holcim | HOLN:SW | HOLN.SW | CH0012214059 | CH | CHF |
| BMW | BMW:DE | BMW.DE | DE0005190003 | DE | EUR |
| BASF | BAS:DE | BAS.DE | DE000BASF111 | DE | EUR |
| ABN Amro | ABN:AS | ABN.AS | NL0011540547 | NL | EUR |
| British American Tobacco | BATS:L | BATS.L | GB0002875804 | UK | GBP |
| Unilever | ULVR:L | ULVR.L | GB00BVZK7T90 | UK | GBP |
| Iberdrola | IBE:MC | IBE.MC | ES0144580Y14 | ES | EUR |
| Koninklijke KPN | KPN:AS | KPN.AS | NL0000009082 | NL | EUR |
| H&M | HM-B:ST | HM-B.ST | SE0000106270 | SE | SEK |
| BAE Systems | BA:L | BA.L | GB0002634946 | UK | GBP |
| TotalEnergies | TTE:PA | TTE.PA | FR0000120271 | FR | EUR |
Ausgeschlossen / nicht auflösbar
- BPSO:MI: ausgeschlossen: yfinance: keine Kurse (404, symbol may be delisted); ISIN IT0000784196 auch per Suche nicht gefunden (04.11.2026)
Kostenmodell
Quelle data/BrokerageAccount.json, fehlende Felder aus config.
Ordergebühr fix0.00 €
Ordergebühr0.25 %
Spread0.10 %
FX-Spread0.00 %
KESt27.5 %
QSt-Anrechnung max.15 %
Quellensteuer: AT 27.50 %, CH 35.00 %, DE 26.38 %, ES 19.00 %, FR 12.80 %, GB 0.00 %, IT 26.00 %, LU 15.00 %, NL 15.00 %, SE 30.00 %, UK 0.00 %, US 15.00 %
Kurs-Cache
data/cache/, Abrufzeit in Wiener Zeit; die Oberfläche lädt hier nichts nach.
| Ticker | Abruf | von | bis | Kurse | Div. |
|---|---|---|---|---|---|
| ABN.AS | 04.11.2026 08:10 | 2021-11-03 | 2026-11-03 | 1281 | 10 |
| ALV.DE | 04.11.2026 00:37 | 2021-11-03 | 2026-11-03 | 1275 | 5 |
| BA.L | 04.11.2026 08:10 | 2021-11-03 | 2026-11-03 | 1262 | 10 |
| BAS.DE | 04.11.2026 08:10 | 2021-11-03 | 2026-11-03 | 1275 | 5 |
| BATS.L | 04.11.2026 08:10 | 2021-11-03 | 2026-11-03 | 1262 | 20 |
| BMW.DE | 04.11.2026 08:10 | 2021-11-03 | 2026-11-03 | 1275 | 5 |
| BRAV.ST | 04.11.2026 08:10 | 2021-11-03 | 2026-11-03 | 1257 | 5 |
| CMBN.SW | 04.11.2026 08:10 | 2021-11-03 | 2026-11-03 | 1257 | 5 |
| CVX | 04.11.2026 00:37 | 2021-11-04 | 2026-11-03 | 1254 | 20 |
| DIS.MI | 04.11.2026 08:07 | 2021-11-03 | 2026-11-03 | 1271 | 7 |
| DKSH.SW | 04.11.2026 08:10 | 2021-11-03 | 2026-11-03 | 1257 | 5 |
| ENI.MI | 04.11.2026 00:37 | 2021-11-03 | 2026-11-03 | 1271 | 18 |
| EURCHF=X | 04.11.2026 08:32 | 2021-11-04 | 2026-11-04 | 1300 | 0 |
| EURGBP=X | 04.11.2026 08:32 | 2021-11-04 | 2026-11-04 | 1300 | 0 |
| EURSEK=X | 04.11.2026 08:32 | 2021-11-04 | 2026-11-04 | 1300 | 0 |
| EURUSD=X | 04.11.2026 08:32 | 2021-11-04 | 2026-11-04 | 1300 | 0 |
| EVO.ST | 04.11.2026 08:10 | 2021-11-03 | 2026-11-03 | 1257 | 4 |
| HM-B.ST | 04.11.2026 08:10 | 2021-11-03 | 2026-11-03 | 1257 | 9 |
| HOLN.SW | 04.11.2026 08:10 | 2021-11-03 | 2026-11-03 | 1257 | 5 |
| HPOL-B.ST | 04.11.2026 08:10 | 2021-11-03 | 2026-11-03 | 1257 | 5 |
| IBE.MC | 04.11.2026 08:10 | 2021-11-03 | 2026-11-03 | 1279 | 15 |
| JNJ | 04.11.2026 00:37 | 2021-11-04 | 2026-11-03 | 1254 | 20 |
| KO | 04.11.2026 00:37 | 2021-11-04 | 2026-11-03 | 1254 | 20 |
| KPN.AS | 04.11.2026 08:10 | 2021-11-03 | 2026-11-03 | 1281 | 10 |
| KWS.DE | 04.11.2026 00:37 | 2021-11-03 | 2026-11-03 | 1275 | 5 |
| OMV.VI | 04.11.2026 00:37 | 2021-11-03 | 2026-11-03 | 1271 | 5 |
| ORA.PA | 04.11.2026 00:37 | 2021-11-03 | 2026-11-03 | 1281 | 10 |
| PFE | 04.11.2026 00:37 | 2021-11-04 | 2026-11-03 | 1254 | 20 |
| SHEL.L | 04.11.2026 00:37 | 2021-11-03 | 2026-11-03 | 1262 | 20 |
| TKA.VI | 04.11.2026 08:10 | 2021-11-03 | 2026-11-03 | 1271 | 5 |
| TTE.PA | 04.11.2026 08:10 | 2021-11-03 | 2026-11-03 | 1281 | 21 |
| ULVR.L | 04.11.2026 08:10 | 2021-11-03 | 2026-11-03 | 1262 | 20 |
| XOM | 04.11.2026 00:37 | 2021-11-04 | 2026-11-03 | 1254 | 20 |
| ZURN.SW | 04.11.2026 08:10 | 2021-11-03 | 2026-11-03 | 1257 | 5 |
Backtest-Output nach Kosten und österreichischer Steuer, keine Anlageberatung.